麻城市水務集團生活飲用水出廠水水質檢測報告單
檢測項目 | 2022.4.18星期一 | 2022.4.19星期二 | 2022.4.20星期三 | 2022.4.21 星期四 | 2022.4.22 星期五 | 2022.4.23 星期六 | 2022.4.24 星期天 | 限 值 |
色 度
| 7度 | 7度 | 7度 | 7度 | 7度 | 6度 | 6度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.73NTU | 0.77NTU | 0.79NTU | 0.72NTU | 0.68NTU | 0.75NTU | 0.71NTU | 1NTU (水源與凈化技術條件限制時為3) |
余 氯 | 0.64mg/L | 0.65mg/L | 0.61mg/L | 0.70mg/L | 0.66mg/L | 0.64mg/L | 0.68mg/L | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(0.3-4)mg/L |
菌落總數 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耗氧量 | 1.63mg/L | 1.70mg/L | 1.51mg/L | 1.49mg/L | 1.53mg/L | 1.36mg/L | 1.42mg/L | 3 mg/L |
嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749—2006)的規(guī)定要求,本次所檢測的項目均符合要求。