檢測項(xiàng)目 | 2021.12.27星期一 | 2021.12.28星期二 | 2021.12.29星期三 | 2021.12.30 星期四 | 2021.12.31 星期五 | 2022.1.1 星期六 | 2022.1.2 星期天 | 限 值 |
色 度
| 5度 | 5度 | 6度 | 5度 | 6度 | 5度 | 5度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.56NTU | 0.52NTU | 0.57NTU | 0.54NTU | 0.50NTU | 0.53NTU | 0.56NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時(shí)為3) |
余 氯 | 0.69mg/L | 0.68mg/L | 0.70mg/L | 0.74mg/L | 0.72mg/L | 0.67mg/L | 0.68mg/L | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(0.3-4)mg/L |
菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耗氧量 | 1.72mg/L | 1.76mg/L | 1.78mg/L | 1.80mg/L | 1.74mg/L | 1.79mg/L | 1.82mg/L | 3 mg/L |
嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2006)的規(guī)定要求,本次所檢測的項(xiàng)目均符合要求。